<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: در مورد سونوگرافی پستان	</title>
	<atom:link href="http://www.zibasho.com/archives/5006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibasho.com/archives/5006</link>
	<description>زیبایی فراتر از ظاهر است و هر آنچه زیبائیست برآزنده شماست</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2015 06:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.9</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: سوگند		</title>
		<link>http://www.zibasho.com/archives/5006/comment-page-1#comment-58165</link>

		<dc:creator><![CDATA[سوگند]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 06:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zibasho.com/archives/5006#comment-58165</guid>

					<description><![CDATA[با سلام. دختری هستم 24ساله ومجرد که به دلیل درد در  سینه راستم به پزشک مراجعه کردم،سونوگرافی انجام دادم ودر این ارزیابی افزایش ضخامت و اکوژنیسیته در پارانشیم فیبروگلاندولر عمدتا در ربع فوقانی خارجی هر دو پستان ملاحظه گردید که مطرح کنندهbenign changesدر پارانشیم پستانها می باشد. همچنین در پستان راست یک توده ovalهیپو اکوئیک با حاشیه مشخص و مختصر لبوله دارایparallel orientationبه اقطار5*8میلی در محور ساعت12در مارژین آرئول مشاهده می شود(birads3:probably benign lesion)و در پستان راست در محور ساعت 2 به  فاصله 2سانتیمتری از نیپل septate cystبا اقطار4/5*10میلی مشهود است. و در پستان راست در ربع فوقانی خارجی در محورساعت2یک تودهovalهیپواکوئیک باحاشیه لبوله دارایparallel orientationبه اقطار3*5/5میلیمتر مشاهده میشود(birads 3)و تصویر چند توده کیستیک بشکل پراکنده در لابلای پارانشیم پستان راست تصویر یک توده ovalهیپواکوئیک باحاشیه مشخص ومختصر لبوله دارایparallel orintationبه اقطار2*5/5میلیمتر مشاهده می شود(birads 3) و در پستان چپ در ربع فوقانی خارجی در محور ساعت 2به فاصله 2سانتیمتری یک توده ovalهیپواکوئیک لبوله دارایparallel orientationبه اقطار2*4/5میلی (birads 3) درپستان چپ درقسمت مدیال درمحورساعت3یک تودهovalهیپواکوئیک باحاشیه مشخص و مختصرلبوله دارایparallel orientation به اقطار5*10میلیمتر مشاهده میشود(birads 3)شواهدی ازarchitectural distorationدرپارانشیم پستانها قابل رویت نشد.ارزیابی پوست نسوج ساب کوتانه یافته پاتولوژیک قابل توجهی را نشان نمی دهد.طرح اکوی نسوج نرم نواحی آگزیلاری نرمال بنظر می رسد و شواهدی از لنف آدنوپاتی یا یک یافته پاتولوژیک خاص ملاحظه نشد.دکترسونوی 6ماه آینده را برای من پیش بینی کردن و ویتامین ای تجویز نمودن. سابقه فامیلی ابتلا به سرطان پستان را نداشتسم من خیلی نگرانم و خواهش میکنم منو راهنمایی کنید آیا نیازی به نمونه برداری یا ماموگرافی دارم و اینکه کلا معنی این سونو چیه آیا خطرناکه و میتونه در آینده سرطان بشه؟ خواهش میکنم جوابمو بدین من خیلی نگرانم و میترسم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام. دختری هستم ۲۴ساله ومجرد که به دلیل درد در  سینه راستم به پزشک مراجعه کردم،سونوگرافی انجام دادم ودر این ارزیابی افزایش ضخامت و اکوژنیسیته در پارانشیم فیبروگلاندولر عمدتا در ربع فوقانی خارجی هر دو پستان ملاحظه گردید که مطرح کنندهbenign changesدر پارانشیم پستانها می باشد. همچنین در پستان راست یک توده ovalهیپو اکوئیک با حاشیه مشخص و مختصر لبوله دارایparallel orientationبه اقطار۵*۸میلی در محور ساعت۱۲در مارژین آرئول مشاهده می شود(birads3:probably benign lesion)و در پستان راست در محور ساعت ۲ به  فاصله ۲سانتیمتری از نیپل septate cystبا اقطار۴/۵*۱۰میلی مشهود است. و در پستان راست در ربع فوقانی خارجی در محورساعت۲یک تودهovalهیپواکوئیک باحاشیه لبوله دارایparallel orientationبه اقطار۳*۵/۵میلیمتر مشاهده میشود(birads 3)و تصویر چند توده کیستیک بشکل پراکنده در لابلای پارانشیم پستان راست تصویر یک توده ovalهیپواکوئیک باحاشیه مشخص ومختصر لبوله دارایparallel orintationبه اقطار۲*۵/۵میلیمتر مشاهده می شود(birads 3) و در پستان چپ در ربع فوقانی خارجی در محور ساعت ۲به فاصله ۲سانتیمتری یک توده ovalهیپواکوئیک لبوله دارایparallel orientationبه اقطار۲*۴/۵میلی (birads 3) درپستان چپ درقسمت مدیال درمحورساعت۳یک تودهovalهیپواکوئیک باحاشیه مشخص و مختصرلبوله دارایparallel orientation به اقطار۵*۱۰میلیمتر مشاهده میشود(birads 3)شواهدی ازarchitectural distorationدرپارانشیم پستانها قابل رویت نشد.ارزیابی پوست نسوج ساب کوتانه یافته پاتولوژیک قابل توجهی را نشان نمی دهد.طرح اکوی نسوج نرم نواحی آگزیلاری نرمال بنظر می رسد و شواهدی از لنف آدنوپاتی یا یک یافته پاتولوژیک خاص ملاحظه نشد.دکترسونوی ۶ماه آینده را برای من پیش بینی کردن و ویتامین ای تجویز نمودن. سابقه فامیلی ابتلا به سرطان پستان را نداشتسم من خیلی نگرانم و خواهش میکنم منو راهنمایی کنید آیا نیازی به نمونه برداری یا ماموگرافی دارم و اینکه کلا معنی این سونو چیه آیا خطرناکه و میتونه در آینده سرطان بشه؟ خواهش میکنم جوابمو بدین من خیلی نگرانم و میترسم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: زهرا		</title>
		<link>http://www.zibasho.com/archives/5006/comment-page-1#comment-14461</link>

		<dc:creator><![CDATA[زهرا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zibasho.com/archives/5006#comment-14461</guid>

					<description><![CDATA[سلام خسته نباشیدو من 35 ساله هستمو امروز سنوگرافی سینه انجام دادم و سالم بود بدن هیچ مشکلی آیا واجب است که ماموگرافی هم انجام بدهم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشیدو من ۳۵ ساله هستمو امروز سنوگرافی سینه انجام دادم و سالم بود بدن هیچ مشکلی آیا واجب است که ماموگرافی هم انجام بدهم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: nasrin		</title>
		<link>http://www.zibasho.com/archives/5006/comment-page-1#comment-3347</link>

		<dc:creator><![CDATA[nasrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zibasho.com/archives/5006#comment-3347</guid>

					<description><![CDATA[mamnoonam. khoob va beja:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mamnoonam. khoob va beja:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهین		</title>
		<link>http://www.zibasho.com/archives/5006/comment-page-1#comment-3169</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهین]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zibasho.com/archives/5006#comment-3169</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و تشکر از شما و خانم دکتر مطلب اموزندهای بود .لطفا در موردمامو گرافی هم بیشتر توضیح دهید.موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و تشکر از شما و خانم دکتر مطلب اموزندهای بود .لطفا در موردمامو گرافی هم بیشتر توضیح دهید.موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
