نظرسنجی: کدام سفره هفت سین را می پسندید ؟ این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
سفره هفت سین شماره یک | ![]() ![]() ![]() |
6 | 24.00% |
سفره هفت سین شماره دو | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
سفره هفت سین شماره سه | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
سفره هفت سین شماره چهار | ![]() ![]() ![]() |
8 | 32.00% |
سفره هفت سین شماره پنج | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
سفره هفت سین شماره شش | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
سفره هفت سین شماره هفت | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
سفره هفت سین شماره هشت | ![]() ![]() ![]() |
5 | 20.00% |
سفره هفت سین شماره نه | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
سفره هفت سین شماره ده | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
سفره هفت سین شماره یازده | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
سفره هفت سین شماره دوازده | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
در کل | 25 رأی | 100% |
*شما به این گزینهی رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
مرحله دوم مسابقه بزرگ سفره هفت سین نوروزی 93
|
2014/04/12, ساعت 01:08
ارسال: #61
|
|||
|
|||
RE: مرحله دوم مسابقه بزرگ سفره هفت سین نوروزی 93
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
|